| Grupo de Pesquisa Núcleo de Pesquisa,Estudo e Extensão em Educação Física | |
Dados básicos
| Identificação | Recursos Humanos | Linhas de Pesquisa | Indicadores do Grupo | ||||||
| Identificação | |||||||||
| Nome do grupo: Núcleo de Pesquisa,Estudo e Extensão em Educação Física | |||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | |||||||||
| Ano de formação: 2004 | |||||||||
| Data do último envio: 25/10/2011 16:19 | |||||||||
| |||||||||
| Área predominante: Ciências da Saúde; Educação Física | |||||||||
| Instituição: Universidade Regional do Cariri - URCA | |||||||||
| órgão: ÓCENTRO DAS CIÊNCIAS BIOLOGICAS E DA SAÚDE | Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||||
| Endereço | |||||||||
| Logradouro: CORONEL ANTONIO LUIZ, 1161 | |||||||||
| Bairro: PIMENTA | CEP: 63100000 | ||||||||
| Cidade: Crato | UF: CE | ||||||||
| Telefone: 5231677 | Fax: | ||||||||
| | Home page: www.urca.br | ||||||||
| Repercussões dos trabalhos do grupo | |||||||||
| Este Núcleo tem, como principal objetivo, o estudo, produção acadêmica e a divulgação de conhecimentos relacionados ao corpo, educação e sociedade no contexto histórico, sociológico e políticas públicas da Educação Física, Esporte e Lazer. Objetiva ainda favorecer a criação de um espaço interistitucional de discussão acerca da problemática de pesquisa nesta área. | |||||||||
| Linhas de pesquisa | Total: 8 | ||
| Empresas associadas ao grupo | Total: 0 | ||
| | |||
| Indicadores de recursos humanos do grupo | |
| Integrantes do grupo | Total |
| Pesquisador(es) | 12 |
| Estudante(s) | 21 |
| Técnico(s) | 0 |










